根据安徽省联社《关于<印发安徽农村商业银行系统员工招聘管理办法>的通知》(皖农信联发〔2016〕51号)和《宣城皖南农村商业银行2016年度员工招聘工作实施方案》的有关规定,现将宣城皖南农村商业银行2016年面向社会统一招聘拟录用员工公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 50%权重 | 面试成绩 | 50%权重 |
综合成绩
|
1 | 6030102303 | 周燕青 | 73.50 | 36.75 | 90.7 | 45.35 | 82.1 |
2 | 6030102129 | 张琳慧 | 71.00 | 35.5 | 90.9 | 45.45 | 80.95 |
3 | 6030100211 | 沈诚 | 70.00 | 35.0 | 91.9 | 45.95 | 80.95 |
4 | 6030101605 | 周杨 | 71.50 | 35.75 | 90.2 | 45.1 | 80.85 |
5 | 6030103103 | 吕洁瑶 | 71.50 | 35.75 | 89.9 | 44.95 | 80.7 |
6 | 6030104007 | 薛佑平 | 68.00 | 34.0 | 92.8 | 46.4 | 80.4 |
7 | 6030102419 | 方莉 | 70.00 | 35.0 | 90.2 | 45.1 | 80.1 |
8 | 6030103102 | 钱余庆 | 68.50 | 34.25 | 90.6 | 45.3 | 79.55 |
9 | 6030103405 | 周欢欢 | 67.50 | 33.75 | 90.1 | 45.05 | 78.8 |
10 | 6030102918 | 李光健 | 67.50 | 33.75 | 88.3 | 44.15 | 77.9 |
11 | 6030102602 | 徐超群 | 68.00 | 34.0 | 86.6 | 43.3 | 77.3 |
12 | 6030103314 | 刘告花 | 67.50 | 33.75 | 86.8 | 43.4 | 77.15 |
公示期间如对拟录用人员有异议,请以口头或书面形式向宣城皖南农村商业银行反映。
公示时间:2016年6月23日至29日。
联系电话:0563—2719681。
2016年6月23日