因业务发展需要,含山农村商业银行面向社会公开择优招录员工20名(其中普通员工17名,大学生村官1名,计算机专业员工1名,法律专业员工1名)。法律及计算机专业员工面试由省联社统一组织。普通员工及大学生村官招聘经笔试、面试等环节的筛选,按考生的综合成绩(笔试50%,面试50%)从高分到低分确定本行的拟录用人员名单,现将拟录用名单公示如下:
拟录用普通员工名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 准考证号 | 总分 |
1 | 曹多建 | 男 | 本科/学士 | 6010102823 | 78.05 |
2 | 童宇 | 女 | 本科/学士 | 6010100105 | 72.55 |
3 | 胡维坤 | 男 | 本科/学士 | 6010105021 | 72.40 |
4 | 黄燕 | 女 | 本科/学士 | 6010102514 | 72.20 |
5 | 华小慧 | 女 | 本科/学士 | 6010101022 | 71.55 |
6 | 钟瑶瑶 | 女 | 本科/学士 | 6010103426 | 71.20 |
7 | 杜雯清 | 女 | 本科/学士 | 6010100819 | 70.60 |
8 | 陈刚 | 男 | 本科/学士 | 6010103021 | 70.35 |
9 | 刘丽 | 女 | 本科/学士 | 6010104726 | 69.90 |
10 | 刁海阳 | 男 | 本科/学士 | 6010103825 | 68.30 |
11 | 夏青青 | 女 | 本科/学士 | 6010104825 | 68.30 |
12 | 黄雅婷 | 女 | 本科/学士 | 6010103418 | 68.20 |
13 | 徐晴 | 女 | 本科/学士 | 6010101020 | 67.80 |
14 | 叶青 | 男 | 本科/学士 | 6010100626 | 66.90 |
15 | 陈莉 | 女 | 本科/学士 | 6010102730 | 66.30 |
16 | 储其凡 | 男 | 本科/学士 | 6010100518 | 66.20 |
17 | 庄卉 | 女 | 本科/学士 | 6010101708 | 65.35 |
拟录用大学生村官名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
1 | 胡玉萍 | 女 | 研究生/硕士 | 6310100622 | 75.95 | 大学生村官 |
公示时间为七天(2016年6月23日至2016年6月29日)。公示期间对拟录用人员如有异议,请及时以口头或书面形式向含山农村商业银行反映。
联系电话:0553-4323289,0555-4311213。
2016年6月23日