按照《颍东农商银行2016年员工招聘简章》要求和规定,目前本行已完成笔试、面试工作,根据笔试面试综合成绩排名由高到低顺序,拟录合同制普通员工10名、定向招聘大学生村官员工1名。现将考生综合成绩及拟录用人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试占50%、面试占50%) | 报考类别 | 本行排名 | 录用情况 |
1 | 杨晨光 | 男 | 6090101511 | 71.5 | 75.60 | 73.55 | 普通合同制员工 | 1 | 拟录用 |
2 | 唐红 | 女 | 6090101514 | 74 | 71.60 | 72.80 | 2 | 拟录用 | |
3 | 周鹏宇 | 男 | 6090102930 | 69.5 | 76.00 | 72.75 | 3 | 拟录用 | |
4 | 徐畅 | 男 | 6090104330 | 64.5 | 77.60 | 71.05 | 4 | 拟录用 | |
5 | 何家璐 | 女 | 6090104715 | 67 | 74.60 | 70.80 | 5 | 拟录用 | |
6 | 王优 | 男 | 6090105117 | 68 | 73.40 | 70.70 | 6 | 拟录用 | |
7 | 金钊 | 男 | 6090100919 | 65.5 | 73.20 | 69.35 | 7 | 拟录用 | |
8 | 张文礼 | 男 | 6090100826 | 65.5 | 72.80 | 69.15 | 8 | 拟录用 | |
9 | 王姗姗 | 女 | 6090102525 | 65 | 69.00 | 67.00 | 9 | 拟录用 | |
10 | 杨敏 | 女 | 6090105724 | 64 | 69.00 | 66.50 | 10 | 拟录用 | |
11 | 吴勤 | 女 | 6090100418 | 65 | 67.00 | 66.00 | 11 | ||
12 | 王倩倩 | 女 | 6090100307 | 66 | 65.80 | 65.90 | 12 | ||
13 | 申震 | 男 | 6090102020 | 64 | 65.00 | 64.50 | 13 | ||
14 | 常啊芳 | 女 | 6090103201 | 64 | 61.00 | 62.50 | 14 | ||
15 | 高畅 | 女 | 6090104425 | 67.5 | 57.40 | 62.45 | 15 | ||
16 | 张孟雨 | 女 | 6090105622 | 64 | 60.40 | 62.20 | 16 | ||
17 | 李倩 | 女 | 6090101426 | 65 | 58.80 | 61.90 | 17 | ||
1 | 毛晨露 | 女 | 6310100307 | 70.5 | 80.20 | 75.35 | 定向招聘大学生村官员工 | 1 | 拟录用 |
2 | 张晴 | 女 | 6310100402 | 69.5 | 69.20 | 69.35 | 2 | ||
3 | 王春影 | 女 | 6310100608 | 67 | 66.20 | 66.60 | 3 |
公示期七天,在公示期内如有异议,请以书面形式,并署真实姓名,送(寄)达我处。地址:阜阳市一道河东路9号,联系电话:0558-2165029。
颍东农商银行
2016年6月18日