因业务发展需要,无为农商行面向社会公开择优招录普通员工20名。经笔试、面试等环节的筛选,按考生的综合成绩(笔试50%,面试50%),从高分到低分确定本行的拟录用人员名单,现将拟录用名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 6080101112 | 尚凤玲 | 女 | 本科 | 79.45 | |
2 | 6080101602 | 朱瑞丰 | 男 | 本科 | 78.75 | |
3 | 6080102210 | 胡旭涵 | 男 | 本科 | 77.50 | |
4 | 6080101623 | 张敏 | 女 | 本科 | 77.50 | |
5 | 6080100330 | 章涛 | 男 | 本科 | 76.50 | |
6 | 6080102722 | 蒋丽 | 女 | 本科 | 76.35 | |
7 | 6080100107 | 陈智斌 | 男 | 本科 | 76.35 | |
8 | 6080100115 | 沈洁 | 女 | 本科 | 76.25 | |
9 | 6080100813 | 骆冬冬 | 男 | 本科 | 76.05 | |
10 | 6080102410 | 熊书芹 | 女 | 本科 | 75.90 | |
11 | 6080100205 | 施天翔 | 男 | 本科 | 75.75 | |
12 | 6080100929 | 胡雨虹 | 女 | 本科 | 75.55 | |
13 | 6080100209 | 陈中秋 | 男 | 本科 | 74.80 | |
14 | 6080100823 | 袁婷 | 女 | 本科 | 74.80 | |
15 | 6080101111 | 赵祥 | 男 | 本科 | 74.70 | |
16 | 6080101808 | 汤璐璐 | 女 | 硕士 | 74.50 | |
17 | 6080101408 | 束风明 | 男 | 本科 | 74.25 | |
18 | 6080102609 | 何凌峰 | 男 | 本科 | 73.40 | |
19 | 6080101202 | 许诗颖 | 男 | 本科 | 73.15 | |
20 | 6080102504 | 彭飞 | 男 | 本科 | 73.05 |
公示时间为七天(2016年6月18日至2016年6月24日)。
联系电话:0553-6330805