根据《安徽农村商业银行系统员工招聘管理办法》(皖农信联发〔2016〕51号)、《关于安徽农村商业银行系统2016年度员工招聘工作有关事项的通知》(皖农信联秘〔2016〕14号)及《关于做好2016年面向社会统一招聘员工面试组织工作的通知》等文件精神,经过公开报名、资格审查、笔试、面试等程序,按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例统计综合成绩,从高分到低分顺序确定拟录用人员,现对2016年度拟录取的普通员工22名进行公示。
公示时间2016年6月16日至6月22日;
公示监督电话:0558-4820800;0558-4819226。
综合排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 孙硕 | 女 | 6090100623 | 67.50 | 90.2 | 78.85 |
2 | 夏伶俐 | 女 | 6090102709 | 70.50 | 85.2 | 77.85 |
3 | 于远哲 | 男 | 6090103824 | 65.00 | 89 | 77 |
4 | 申雯 | 女 | 6090105209 | 70.50 | 83 | 76.75 |
5 | 于强 | 男 | 6090102205 | 71.00 | 82.4 | 76.7 |
6 | 韩雪松 | 男 | 6090101913 | 67.00 | 85.2 | 76.1 |
7 | 代琦 | 女 | 6090105708 | 68.50 | 81 | 74.75 |
8 | 王峙 | 男 | 6090102115 | 62.00 | 87 | 74.5 |
9 | 高峥 | 男 | 6090103812 | 66.50 | 82.2 | 74.35 |
10 | 李文静 | 女 | 6090103610 | 65.00 | 83.2 | 74.1 |
11 | 尹梦杰 | 女 | 6090100201 | 63.00 | 84.8 | 73.9 |
12 | 段静静 | 女 | 6090100912 | 66.50 | 81.2 | 73.85 |
13 | 刘晓臻 | 女 | 6090101210 | 66.50 | 81 | 73.75 |
14 | 秦海梦 | 女 | 6090103829 | 62.00 | 85.2 | 73.6 |
15 | 肖战 | 男 | 6090103524 | 64.00 | 82.8 | 73.4 |
16 | 刘东艳 | 女 | 6090104905 | 64.00 | 82.4 | 73.2 |
17 | 肖震南 | 男 | 6090100712 | 64.00 | 82.2 | 73.1 |
18 | 张怡 | 女 | 6090103823 | 63.00 | 83 | 73 |
19 | 张一苗 | 女 | 6090101304 | 63.00 | 81.6 | 72.3 |
20 | 袁明明 | 女 | 6090100509 | 64.00 | 80.4 | 72.2 |
21 | 孙梦蝶 | 女 | 6090103228 | 63.00 | 80.8 | 71.9 |
22 | 马玉琪 | 女 | 6090104211 | 68.00 | 74.8 | 71.4 |
界首农村商业银行
2016年6月16日