根据安徽省联社《关于印发〈安徽农村商业银行系统员工招聘管理办法〉的通知》(皖农信联发〔2016〕51号)、《关于安徽农村商业银行系统2016年度员工招聘工作有关事项的通知》(皖农信联秘〔2016〕14号)、《关于做好2016年面向社会统一招聘员工面试组织工作的通知》和《安徽凤阳农村商业银行招聘公告》要求,安徽凤阳农村商业银行2016年面向社会招聘普通员工12名。目前已完成了笔试、面试工作。现对拟录用人员进行公示,期限七天,自2016年6月16日至6月22日下午5:30分止。在公示期间对拟录用人员如有异议,可当面、电话或文字向招聘工作领导小组反映。监督电话:05506725947、05506727662。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试50% | 面试成绩 | 面试50% | 综合得分 |
1 | 6060103810 | 毛永乐 | 75.5 | 37.75 | 91.20 | 45.60 | 83.35 |
2 | 6060100409 | 张振月 | 75 | 37.50 | 86.20 | 43.10 | 80.60 |
3 | 6060104809 | 周婷婷 | 72 | 36.00 | 88.60 | 44.30 | 80.30 |
4 | 6060103310 | 王振峰 | 67.5 | 33.75 | 91.00 | 45.50 | 79.25 |
5 | 6060101515 | 王磊 | 67.5 | 33.75 | 90.20 | 45.10 | 78.85 |
6 | 6060101720 | 程巧 | 70 | 35.00 | 87.40 | 43.70 | 78.70 |
7 | 6060100428 | 徐姗姗 | 73.5 | 36.75 | 82.6 | 41.30 | 78.05 |
8 | 6060100723 | 胡家博 | 67.5 | 33.75 | 87.40 | 43.70 | 77.45 |
9 | 6060104821 | 史倩云 | 69.5 | 34.75 | 85.20 | 42.60 | 77.35 |
10 | 6060101021 | 唐雅婷 | 69 | 34.50 | 85.20 | 42.60 | 77.10 |
11 | 6060104906 | 邓泽娟 | 69.5 | 34.75 | 84.20 | 42.10 | 76.85 |
12 | 6060103624 | 程洁 | 67.5 | 33.75 | 85.00 | 42.50 | 76.25 |
二〇一六年六月十六日