根据安徽省联社《安徽农村商业银行系统员工招聘管理办法》(皖农信联发〔2016〕51号)和《关于安徽农村商业银行系统2016年度员工招聘工作有关事项的通知》(皖农信联秘〔2016〕14号)精神,经笔试、面试,现将8名拟录用人员名单及成绩公示如下:
准考证号码 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 排列 名次 |
6070101225 | 陈政新 | 70.00 | 87.20 | 78.60 | 1 |
6070102617 | 吴宜叶 | 68.50 | 88.60 | 78.55 | 2 |
6070101928 | 舒梦玲 | 67.50 | 89.60 | 78.55 | 3 |
6070103726 | 王荣静 | 62.50 | 92.40 | 77.45 | 4 |
6070101614 | 周文博 | 64.50 | 89.60 | 77.05 | 5 |
6070101128 | 宋剑南 | 62.50 | 89.40 | 75.95 | 6 |
6070100814 | 何先敏 | 63.50 | 87.40 | 75.45 | 7 |
6070101626 | 杨宝 | 64.00 | 85.40 | 74.70 | 8 |
公示时间:2016年6月15日至2016年6月21日。
监督电话:0564-6488179。
安徽叶集农村商业银行
2016年6月15日