根据《安徽农村商业银行系统员工招聘管理办法》(皖农信联发〔2016〕51号)文件要求,结合《金寨农村商业银行2016年员工招聘简章》,按照笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例统计考生综合成绩,并按考生综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用普通员工10名,现将拟录用人员名单公示如下:
拟录用普通员工名单
准考证号 | 姓名 |
性 别 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试50%,面试50%) | 总排名 | |
6070101029 | 廖开宇 | 女 | 75.00 | 90.3 | 82.65 | 1 | |
6070103121 | 王庆棣 | 女 | 71.50 | 89.0 | 80.25 | 2 | |
6070102220 | 彭楠楠 | 女 | 72.00 | 88.1 | 80.05 | 3 | |
6070102703 | 梅光鹏 | 男 | 67.00 | 91.0 | 79.00 | 4 | |
6070101820 | 王晓川 | 女 | 64.50 | 91.7 | 78.10 | 5 | |
6070101707 | 潘相君 | 男 | 68.50 | 87.1 | 77.80 | 6 | |
6070102827 | 石佳佳 | 女 | 68.50 | 85.9 | 77.20 | 7 | |
6070100108 | 胡雨 | 男 | 65.00 | 87.6 | 76.30 | 8 | |
6070103612 | 邵忠苗 | 女 | 64.00 | 88.1 | 76.05 | 9 | |
6070101802 | 朱道超 | 男 | 67.00 | 80.9 | 73.95 | 10 |
公示期7天,自2016年6月15日至2016年6月21日止。
政审、体检合格后上报省联社批复,如不合格,取消上报录用资格。
监督电话:0564-7058198。