相关面试题库、疑问解答,加入
2016安徽农信社考试4 325124094
各位考生:
按照安徽农村商业银行系统各相关参与招聘农商银行2016年专业员工招聘公告计划,在分别汇总各行招聘公告中确定的法律、计算机两类专业员工拟招聘职数后,省联社按1:1.5比例从高分到低分统一确定入围人员名单(考生可登录安徽农金招聘系统自行查询笔试成绩,不再另行电话通知;与最后一名入围面试人员笔试成绩有并列的,可一同入围;专业员工实行全省统筹调剂使用)。现将相关事项通知如下:
一、面试入围人员
法律专业员工全省入围面试47人(入围面试分数线62.5分)、计算机专业员工全省入围面试69人(入围面试分数线58分),具体名单见附件。
二、面试时间安排
面试日期 | 专业 | 面试时间 | 面试人数 |
2016年6月16日(周四) | 法律 | 上午8:00-12:00 | 22人 |
法律 | 下午14:00-18:00 | 25人 | |
2016年6月17日(周五) | 计算机 | 上午8:00-12:40 | 33人 |
计算机 | 下午14:00-19:00 | 36人 |
三、面试地点
面试地点:安徽省警卫局
地址: 合肥市长丰路和沿河路交口,沿河西路238号
四、有关要求
参加面试人员须携带本人准考证、身份证原件入场。面试在规定日期的每天上午8:00及下午14:00准时开始。
每一位应试人员面试时间不超过10分钟。上午面试人员必须在规定日期的上午7:30(下午面试者须在下午1:30)前到规定地点的候考室报到并抽签以确定面试顺序。面试开始前10分钟仍未到达指定地点参加抽签者,视为自愿放弃面试及录取资格。
联系电话:0551-65620852
2016年安徽农村商业银行系统法律专业面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考行 | 面试时间 | |||||
1 | 6210100223 | 周悦 | 女 | 安徽来安农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
2 | 6210100308 | 张汝雪 | 女 | 安徽太和农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
3 | 6210100422 | 张文悦 | 女 | 阜阳颍淮农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
4 | 6210100515 | 耿娜娜 | 女 | 安徽涡阳农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
5 | 6210100313 | 贾乾瑞 | 男 | 安徽来安农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
6 | 6210100315 | 胡富业 | 男 | 安徽凤阳农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
7 | 6210100107 | 于瑞瑞 | 女 | 安徽太和农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
8 | 6210100330 | 桑晨辰 | 女 | 安徽明光农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
9 | 6210100126 | 吴玲 | 女 | 安徽长丰农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
10 | 6210100507 | 杜永芳 | 女 | 安徽明光农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
11 | 6210100514 | 辛媛 | 女 | 安徽庐江农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
12 | 6210100309 | 许慧玲 | 女 | 安徽泗县农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
13 | 6210100310 | 盛丹丹 | 女 | 安徽凤台农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
14 | 6210100314 | 章淑怡 | 女 | 安徽庐江农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
15 | 6210100201 | 孙岑琛 | 女 | 安徽凤台农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
16 | 6210100426 | 胡悦 | 女 | 安徽界首农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
17 | 6210100218 | 李素娟 | 女 | 安徽潜山农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
18 | 6210100227 | 郭亚莉 | 女 | 安徽界首农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
19 | 6210100205 | 王星晨 | 女 | 安徽界首农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
20 | 6210100221 | 徐宏霞 | 女 | 安徽含山农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
21 | 6210100419 | 郭佩珊 | 女 | 安徽庐江农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 | |||||
22 | 6210100505 | 李刚 | 男 | 阜阳颍淮农商行 | 6月16日上午8:00-12:00 |
2016年安徽农村商业银行系统法律专业面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考行 | 面试时间 | |||||
1 | 6210100124 | 沈泽晨 | 女 | 安徽凤阳农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
2 | 6210100202 | 沈成慧 | 女 | 安徽长丰农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
3 | 6210100304 | 徐文丹 | 女 | 安徽枞阳农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
4 | 6210100317 | 王昱丹 | 女 | 阜阳颍淮农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
5 | 6210100323 | 任明 | 男 | 安徽长丰农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
6 | 6210100411 | 刘颖 | 女 | 阜阳颍淮农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
7 | 6210100106 | 秦明远 | 男 | 安徽涡阳农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
8 | 6210100130 | 陈维静 | 女 | 阜阳颍东农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
9 | 6210100204 | 戴欣欣 | 女 | 安徽长丰农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
10 | 6210100216 | 王思源 | 女 | 安徽长丰农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
11 | 6210100322 | 丁馨蕾 | 女 | 安徽利辛农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
12 | 6210100410 | 薛爱博 | 女 | 安徽泗县农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
13 | 6210100430 | 简洪利 | 女 | 阜阳颍淮农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
14 | 6210100506 | 周一尘 | 女 | 安徽枞阳农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
15 | 6210100229 | 张乐嘉 | 女 | 安徽泾县农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
16 | 6210100108 | 陈驰 | 男 | 安徽泾县农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
17 | 6210100206 | 于静 | 女 | 阜阳颍淮农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
18 | 6210100320 | 唐卫 | 男 | 安徽凤阳农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
19 | 6210100125 | 杨莉华 | 女 | 安徽界首农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
20 | 6210100208 | 彭术红 | 男 | 阜阳颍淮农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
21 | 6210100327 | 李绍东 | 男 | 安徽明光农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
22 | 6210100413 | 孔文静 | 女 | 安徽长丰农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
23 | 6210100127 | 谢伟 | 男 | 安徽潜山农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
24 | 6210100214 | 李倩如 | 女 | 安徽利辛农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 | |||||
25 | 6210100215 | 董晏 | 女 | 安徽长丰农商行 | 6月16日下午14:00-18:00 |
2016年安徽农村商业银行系统计算机专业面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考行 | 面试时间 | |||||
1 | 6110100126 | 李婷婷 | 女 | 阜阳颍淮农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
2 | 6110100429 | 余强 | 男 | 安徽宿松农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
3 | 6110100824 | 施旺旺 | 男 | 黄山屯溪农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
4 | 6110100821 | 汪晶 | 女 | 黄山屯溪农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
5 | 6110100110 | 陈斌 | 男 | 安徽广德农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
6 | 6110100408 | 黄远涛 | 男 | 安徽含山农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
7 | 6110100214 | 方易培 | 男 | 安徽庐江农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
8 | 6110100426 | 王朔 | 男 | 安徽明光农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
9 | 6110101004 | 王曙晨 | 男 | 阜阳颍淮农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
10 | 6110100822 | 苗少宇 | 男 | 安徽太和农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
11 | 6110100927 | 雷涛 | 男 | 安徽无为农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
12 | 6110100326 | 裴文静 | 女 | 安徽含山农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
13 | 6110101003 | 刘伟 | 男 | 阜阳颍淮农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
14 | 6110100810 | 岳三路 | 男 | 阜阳颍淮农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
15 | 6110101011 | 项珑 | 男 | 安徽临泉农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
16 | 6110100505 | 沈城 | 男 | 安徽明光农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
17 | 6110100613 | 张帆 | 男 | 安徽广德农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
18 | 6110100211 | 陈惠茹 | 女 | 安徽宿松农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
19 | 6110100528 | 范小羊 | 男 | 安徽无为农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
20 | 6110100828 | 孙保卫 | 男 | 阜阳颍淮农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
21 | 6110100904 | 操云琪 | 女 | 安徽无为农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
22 | 6110100917 | 梅志刚 | 男 | 安徽宿松农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
23 | 6110100813 | 胡珺 | 男 | 安徽长丰农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
24 | 6110101017 | 牛甜甜 | 女 | 阜阳颍淮农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
25 | 6110100116 | 胡元启 | 男 | 阜阳颍淮农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
26 | 6110100210 | 郭张远 | 男 | 安徽明光农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
27 | 6110100329 | 杨孟君 | 男 | 安徽长丰农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
28 | 6110100612 | 左振 | 男 | 安徽涡阳农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
29 | 6110100121 | 杨靖宇 | 男 | 安徽涡阳农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
30 | 6110100208 | 宋文逸 | 男 | 安徽庐江农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
31 | 6110100401 | 于飞虹 | 女 | 阜阳颍淮农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
32 | 6110100415 | 孔晨 | 女 | 安徽长丰农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 | |||||
33 | 6110100606 | 李维浩 | 男 | 阜阳颍淮农商行 | 6月17日上午8:00-12:40 |
2016年安徽农村商业银行系统计算机专业面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考行 | 面试时间 | |||||
1 | 6110100614 | 孙振凯 | 男 | 安徽涡阳农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
2 | 6110100704 | 陈铮 | 男 | 安徽来安农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
3 | 6110100708 | 林鹏齐 | 男 | 安徽无为农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
4 | 6110100923 | 付伟 | 男 | 安徽太和农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
5 | 6110100930 | 徐行 | 女 | 安徽明光农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
6 | 6110100209 | 吴祥翔 | 男 | 安徽无为农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
7 | 6110100226 | 张慧 | 女 | 安徽长丰农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
8 | 6110100412 | 陈诚 | 男 | 安徽砀山农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
9 | 6110100521 | 何慧茹 | 女 | 安徽长丰农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
10 | 6110100522 | 耿振国 | 男 | 安徽涡阳农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
11 | 6110100912 | 吴清 | 男 | 阜阳颍东农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
12 | 6110100926 | 刘仪 | 女 | 安徽含山农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
13 | 6110100223 | 孙梦伟 | 男 | 安徽和县农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
14 | 6110100808 | 朱昌建 | 男 | 安徽明光农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
15 | 6110100722 | 梁中强 | 男 | 安徽涡阳农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
16 | 6110100127 | 葛红霞 | 女 | 安徽宿松农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
17 | 6110100325 | 许伟 | 女 | 安徽明光农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
18 | 6110100701 | 刘言言 | 女 | 阜阳颍淮农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
19 | 6110100908 | 张竹馨 | 女 | 安徽宿松农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
20 | 6110100125 | 吴佳佳 | 男 | 黄山屯溪农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
21 | 6110100225 | 章唐晗 | 男 | 安徽泾县农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
22 | 6110100229 | 高帅 | 男 | 阜阳颍淮农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
23 | 6110100230 | 宋思媛 | 女 | 安徽临泉农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
24 | 6110100617 | 向鹏 | 男 | 安徽广德农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
25 | 6110100721 | 叶玉兰 | 女 | 黄山屯溪农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
26 | 6110100913 | 吴京刚 | 男 | 安徽庐江农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
27 | 6110100201 | 朱亮亮 | 女 | 安徽潜山农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
28 | 6110100405 | 闫丹丹 | 女 | 安徽来安农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
29 | 6110100503 | 徐小强 | 男 | 安徽明光农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
30 | 6110100610 | 赵鹏 | 男 | 安徽泾县农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
31 | 6110100307 | 宋方园 | 男 | 阜阳颍淮农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
32 | 6110100511 | 唐伟 | 男 | 安徽明光农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
33 | 6110100702 | 潘勇 | 男 | 安徽无为农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
34 | 6110100709 | 查俊强 | 男 | 黄山屯溪农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
35 | 6110100815 | 苏雨晴 | 女 | 安徽砀山农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 | |||||
36 | 6110100823 | 何懿 | 男 | 安徽无为农商行 | 6月17日下午14:00-19:00 |