扫描二维码通过手机查看并分享
复制链接去分享
https://m.ekeguan.com/course/7418.html

综合知识—会计学 | |||
知识点一 会计总论 | 谷志芳 | 约28分钟 | |
知识点二 会计要素与会计等式 | 谷志芳 | 约34分钟 | |
知识点三 会计科目与借贷记账法 | 谷志芳 | 约29分钟 | |
知识点四 会计凭证、会计账簿、账务处理程序 | 谷志芳 | 约30分钟 | |
知识点五 会计实务 | 谷志芳 | 约49分钟 | |
知识点六 支付结算办法 | 谷志芳 | 约18分钟 | |
知识点七 票据法 | 谷志芳 | 约27分钟 | |
知识点八 财务分析 | 谷志芳 | 约44分钟 | |
综合训练(一) | 谷志芳 | 约30分钟 | |
综合训练(二) | 谷志芳 | 约34分钟 | |
EPI—资料分析 | |||
知识点一 基础铺垫1 | 樊磊 | 约26分钟 | |
知识点一 基础铺垫2 | 樊磊 | 约32分钟 | |
知识点二 估算方法 | 樊磊 | 约38分钟 | |
知识点三 比较大小 | 樊磊 | 约35分钟 | |
综合训练(一) | 樊磊 | 约40分钟 | |
综合训练(二) | 樊磊 | 约29分钟 | |
综合训练(三) | 樊磊 | 约23分钟 | |
综合训练(四) | 樊磊 | 约28分钟 | |
综合训练(六) | 樊磊 | 约12分钟 | |
综合训练(七) | 樊磊 | 约18分钟 | |
EPI—逻辑推理 | |||
知识点十五 多级数列 | 樊磊 | 约25分钟 | |
知识点十六 递推数列 | 樊磊 | 约35分钟 | |
知识点十七 组合型数列 | 樊磊 | 约17分钟 | |
知识点十八 拆分型数列 | 樊磊 | 约21分钟 | |
知识点十九 其他数列 | 樊磊 | 约28分钟 | |
综合训练(五) | 樊磊 | 约18分钟 | |
综合训练(六) | 樊磊 | 约17分钟 | |
综合训练(七) | 樊磊 | 约18分钟 | |
知识点一 直言命题 | 郭苗 | 约73分钟 | |
知识点二 复言命题1 | 郭苗 | 约36分钟 | |
知识点二 复言命题2 | 郭苗 | 约51分钟 | |
知识点二 复言命题3 | 郭苗 | 约43分钟 | |
知识点三 模态命题 | 郭苗 | 约25分钟 | |
知识点四 概念间关系1 | 郭苗 | 约45分钟 | |
知识点四 概念间关系2 | 郭苗 | 约20分钟 | |
知识点五 对应及排序类问题 | 郭苗 | 约40分钟 | |
知识点六 真假话问题 | 郭苗 | 约37分钟 | |
知识点七 加强型题目 | 郭苗 | 约51分钟 | |
知识点八 削弱型题目 | 郭苗 | 约72分钟 | |
知识点九 特殊型题目 | 郭苗 | 约43分钟 | |
知识点十 位置关系 | 郭苗 | 约39分钟 | |
知识点十一 组合叠加 | 郭苗 | 约36分钟 | |
知识点十二 求同求异 | 郭苗 | 约29分钟 | |
知识点十三 数量关系 | 郭苗 | 约34分钟 | |
知识点十四 立体图形 | 郭苗 | 约31分钟 | |
综合训练一 | 郭苗 | 约31分钟 | |
综合训练二 | 郭苗 | 约33分钟 | |
综合训练三 | 郭苗 | 约28分钟 | |
综合训练四 | 郭苗 | 约32分钟 | |
综合知识—计算机 | |||
计算机基础 | 付一 | 约50分钟 | |
计算机网络 | 付一 | 约59分钟 | |
新兴技术 | 付一 | 约43分钟 | |
计算机初级专业理论 | 付一 | 约54分钟 | |
综合训练(一) | 付一 | 约43分钟 | |
综合训练(二) | 付一 | 约35分钟 | |
综合训练(三) | 付一 | 约39分钟 | |
综合知识-经济学 | |||
供求均衡理论 | 郭丽丹 | 约36分钟 | |
弹性理论 | 郭丽丹 | 约27分钟 | |
效用论 | 郭丽丹 | 约27分钟 | |
生产论 | 郭丽丹 | 约22分钟 | |
成本论 | 郭丽丹 | 约23分钟 | |
产品市场理论 | 郭丽丹 | 约27分钟 | |
市场失灵 | 郭丽丹 | 约16分钟 | |
国民收入核算理论 | 郭丽丹 | 约17分钟 | |
简单国民收入决定理论 | 郭丽丹 | 约11分钟 | |
IS-LM模型 | 郭丽丹 | 约16分钟 | |
AD-AS模型 | 郭丽丹 | 约13分钟 | |
宏观经济现象 | 郭丽丹 | 约26分钟 | |
宏观经济政策 | 郭丽丹 | 约20分钟 | |
综合训练(一) | 郭丽丹 | 约14分钟 | |
综合训练(二) | 郭丽丹 | 约17分钟 | |
综合训练(三) | 郭丽丹 | 约13分钟 | |
综合知识-金融学 | |||
货币基础 | 郭丽丹 | 约41分钟 | |
利息、利率及信用 | 郭丽丹 | 约37分钟 | |
货币供求及均衡 | 郭丽丹 | 约44分钟 | |
货币政策 | 郭丽丹 | 约38分钟 | |
金融机构 | 郭丽丹 | 约35分钟 | |
资产负债业务 | 郭丽丹 | 约40分钟 | |
中间及其他业务 | 郭丽丹 | 约29分钟 | |
货币市场 | 郭丽丹 | 约40分钟 | |
资本市场 | 郭丽丹 | 约51分钟 | |
衍生金融市场 | 郭丽丹 | 约37分钟 | |
风险管理 | 郭丽丹 | 约36分钟 | |
资本管理 | 郭丽丹 | 约26分钟 | |
外汇与汇率 | 郭丽丹 | 约28分钟 | |
国际收支 | 郭丽丹 | 约26分钟 | |
综合训练(一) | 郭丽丹 | 约28分钟 | |
综合训练(二) | 郭丽丹 | 约24分钟 | |
综合训练(三) | 郭丽丹 | 约21分钟 | |
综合训练(四) | 郭丽丹 | 约25分钟 | |
英语—选词填空 | |||
动词词义辨析 | 赵立亚 | 约26分钟 | |
名词词义辨析 | 赵立亚 | 约26分钟 | |
形容词词词义辨析 | 赵立亚 | 约11分钟 | |
介词词义辨析 | 赵立亚 | 约27分钟 | |
固定短语辨析 | 赵立亚 | 约20分钟 | |
状语从句 | 赵立亚 | 约37分钟 | |
宾语从句 | 赵立亚 | 约13分钟 | |
定语从句 | 赵立亚 | 约13分钟 | |
非谓语动词 | 赵立亚 | 约15分钟 | |
主谓一致 | 赵立亚 | 约11分钟 | |
虚拟语气 | 赵立亚 | 约22分钟 | |
倒装句 | 赵立亚 | 约16分钟 | |
综合训练(一) | 赵立亚 | 约57分钟 | |
综合训练(二) | 赵立亚 | 约59分钟 | |
综合训练(三) | 赵立亚 | 约62分钟 | |
综合训练(四) | 赵立亚 | 约71分钟 | |
综合训练(五) | 赵立亚 | 约59分钟 | |
英语—阅读理解 | |||
商务金融1 | 赵立亚 | 约30分钟 | |
商务金融2 | 赵立亚 | 约26分钟 | |
商务金融3 | 赵立亚 | 约27分钟 | |
商务金融4 | 赵立亚 | 约22分钟 | |
社会生活1 | 赵立亚 | 约21分钟 | |
社会生活2 | 赵立亚 | 约22分钟 | |
社会生活3 | 赵立亚 | 约26分钟 | |
互联网科技1 | 赵立亚 | 约24分钟 | |
互联网科技2 | 赵立亚 | 约17分钟 | |
职场创业1 | 赵立亚 | 约29分钟 | |
职场创业2 | 赵立亚 | 约29分钟 | |
科学研究1 | 赵立亚 | 约26分钟 | |
科学研究2 | 赵立亚 | 约25分钟 | |
行为心理1 | 赵立亚 | 约23分钟 | |
行为心理2 | 赵立亚 | 约23分钟 | |
混合型1 | 赵立亚 | 约30分钟 | |
混合型2 | 赵立亚 | 约20分钟 | |
混合型3 | 赵立亚 | 约20分钟 | |
应用型阅读 | 赵立亚 | 约23分钟 | |
综合训练一 | 郭常梦 | 约29分钟 | |
综合训练二 | 郭常梦 | 约52分钟 | |
综合训练三 | 郭常梦 | 约32分钟 | |
综合训练四 | 郭常梦 | 约31分钟 | |
综合训练五 | 郭常梦 | 约21分钟 | |
综合知识—管理学 | |||
管理概述 | 张鑫 | 约37分钟 | |
计划职能 | 张鑫 | 约28分钟 | |
组织职能 | 张鑫 | 约37分钟 | |
领导职能 | 张鑫 | 约36分钟 | |
控制职能 | 张鑫 | 约20分钟 | |
企业管理 | 张鑫 | 约23分钟 | |
综合训练(一) | 张鑫 | 约16分钟 | |
综合训练(二) | 张鑫 | 约21分钟 | |
EPI-数字运算 | |||
知识点一 数字特性 | 卢俊丞 | 约25分钟 | |
知识点二 比例 | 卢俊丞 | 约26分钟 | |
知识点三 特值法 | 卢俊丞 | 约18分钟 | |
知识点四 十字交叉法 | 卢俊丞 | 约12分钟 | |
知识点五 方程法 | 卢俊丞 | 约21分钟 | |
知识点六 代入排除法 | 卢俊丞 | 约13分钟 | |
知识点七 工程问题 | 卢俊丞 | 约40分钟 | |
知识点八 时间问题 | 卢俊丞 | 约32分钟 | |
知识点九 行程问题 | 卢俊丞 | 约55分钟 | |
知识点十 容斥问题 | 卢俊丞 | 约27分钟 | |
知识点十一 经济利润问题 | 卢俊丞 | 约38分钟 | |
知识点十二 排列组合与概率 | 卢俊丞 | 约50分钟 | |
知识点十三 计算类问题 | 卢俊丞 | 约33分钟 | |
知识点十四 计数类问题 | 卢俊丞 | 约30分钟 | |
知识点十五 周期类问题 | 卢俊丞 | 约29分钟 | |
知识点十六 极限类问题 | 卢俊丞 | 约29分钟 | |
综合训练(一) | 卢俊丞 | 约21分钟 | |
综合训练(二) | 卢俊丞 | 约15分钟 | |
综合训练(三) | 卢俊丞 | 约27分钟 | |
综合训练(四) | 卢俊丞 | 约23分钟 | |
综合训练(五) | 卢俊丞 | 约20分钟 | |
综合训练(六) | 卢俊丞 | 约16分钟 | |
综合训练(七) | 卢俊丞 | 约27分钟 | |
EPI-思维策略 | |||
知识点一 计算类问题 | 卢俊丞 | 约36分钟 | |
知识点二 统筹类问题 | 卢俊丞 | 约27分钟 | |
知识点三 其他类问题 | 卢俊丞 | 约17分钟 | |
综合训练(一) | 卢俊丞 | 约23分钟 | |
综合训练(二) | 卢俊丞 | 约22分钟 | |
综合知识-法学 | |||
法学基本理论 | 李倩云 | 约38分钟 | |
民法总论 | 李倩云 | 约38分钟 | |
物权法 | 李倩云 | 约35分钟 | |
债法 | 李倩云 | 约56分钟 | |
公司法 | 李倩云 | 约39分钟 | |
银行法 | 李倩云 | 约30分钟 | |
经济法 | 李倩云 | 约32分钟 | |
合伙企业法 | 李倩云 | 约26分钟 | |
综合训练(一) | 李倩云 | 约30分钟 | |
综合训练(二) | 李倩云 | 约27分钟 | |
综合训练(三) | 李倩云 | 约29分钟 | |
EPI-言语理解 | |||
知识点一 语境分析 | 郭苗 | 约32分钟 | |
知识点二 词语辨析 | 郭苗 | 约36分钟 | |
知识点三 综合考查 | 郭苗 | 约30分钟 | |
知识点四 语句排序 | 郭苗 | 约47分钟 | |
知识点五 语句衔接 | 郭苗 | 约32分钟 | |
知识点六 病句辨析1 | 郭苗 | 约50分钟 | |
知识点六 病句辨析2 | 郭苗 | 约26分钟 | |
知识点七 常规主观题(一) | 郭苗 | 约58分钟 | |
知识点八 常规主观题(二) | 郭苗 | 约38分钟 | |
知识点九 特殊主观题 | 郭苗 | 约37分钟 | |
知识点十 细节辨析题 | 郭苗 | 约32分钟 | |
综合训练一 | 郭苗 | 约31分钟 | |
综合训练二 | 郭苗 | 约34分钟 | |
EPI文-资料分析 | |||
知识点二 阅读型资料分析 | 秦晓娟 | 约48分钟 | |
综合训练五 | 秦晓娟 | 约13分钟 | |
综合训练六 | 秦晓娟 | 约10分钟 | |
综合训练七 | 秦晓娟 | 约10分钟 |
毕业于985高校,从事银行考试培训多年,在授课中注重对学生的思维引导,讲究知识与技巧相结合,通过总结不同题型的特征,帮助考生更快速地找到解题突破口。讲解思路清晰,耐心细致且亲和力强,深受学员好评。
经济金融讲师,具有丰富的银行从业经历与教育培训经验,高分通过多项金融行业相关证书,深谙银行招考的重难点,深入了解银行招考经济金融部分的历年考情,授课幽默风趣,深受学生喜爱。
银行英语专业讲师,英语专业八级,课观教育银行英语研究院成员。倡导用简单的方法有趣地学习银行英语,深受学生喜爱。
致力于银行考试笔试面试教学与研究,理论知识扎实,实战经验丰富,体系清晰。教学作风严谨,授课思路清晰,风趣幽默,让学生在轻松的学习氛围中,用更简单的方法,找到更快捷的解题之道。
法学硕士,长期从事银行笔试、面试教研工作,授课过程中擅长挖掘法条背后立法思维,运用生动案例辅助理解,通过归纳总结减轻学员负担,化繁为简,深入浅出,深受学员喜爱。
深信教学是一种轻松的、以学生为中心的合作。授课时注重对学员思维的启发,重视学员参与性与体验感。考点把握精准,讲解深入浅出,重点突出,及时总结,有实效地帮助学生掌握解题技巧,轻松迎战。
课观教育经济学、金融学专业名师,知识有广度、思想有深度、理论有高度。在授课中注重对学生的思维引导,深入浅出,繁为简,可操作性强,深受学员好评。讲究题目与理论的结合,通过对于不同题型特征的总结,帮助考生更快速地找到解题突破口。
长期从事银行考试培训,擅长理科模块,具有丰富的实践经验及系统扎实的专业理论知识。考点把握精准,思维严谨,授课深入浅出,因材施教,认真负责,语言幽默灵活,善于把难以理解的数学知识与日常生活紧密联系,让同学们更有针对性地高效备考。谈笑间拓宽思考维度,点滴间提升认知水平。
课观教育英语讲师,授课直击考点,举一反三,通俗易懂
课观教育会计学讲师,授课通俗易懂,白话式教学,让晦涩的会计知识更接“地气”。
银行帮讲师,美国计算机科学专业硕士,具有扎实的专业技能与知识,理论联系实际,善于归纳总结重难点,课堂活泼轻松。